Single Phase Multi-function Meter ADL200N-CT/DXX nga adunay mga CT
Pag-download
Heneral
Ang ADL series DIN-rail mounted multifunctional electric energy meter usa ka intelihenteng instrumento nga gidisenyo alang sa mga bag-ong sistema sa pagmugna og kuryente sa enerhiya sama sa photovoltaic grid-connected system, micro inverter system, energy storage system, AC coupling system, ug uban pa. Ang produkto adunay mga bentaha sa taas nga katukma, gamay nga volume, taas nga responder speed ug sayon nga pag-instalar. Ang produkto adunay mga bahin sa sampling, metering ug monitoring power parameters, komunikasyon sa inverter o energy management system (EMS), pagkaamgo sa mga gimbuhaton sa pagpugong sa reverse flow, pag-regulate sa power generation, pag-charge ug pag-discharge sa mga baterya sumala sa real-time nga kuryente ug natipon nga enerhiya sa kuryente, ug pagkaamgo sa bidirectional metering ug household distributed photovoltaic energy management.

Deskripsyon sa Modelo

Bahin




Tumong
| Tumong | Mga Deskripsyon | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Pagsukod sa enerhiya sa kuryente | Pagsukod sa aktibong enerhiya (abante ug paatras) | √ | √ |
| Pagsukod sa reaktibo nga enerhiya (abante ug paatras) | √ | √ | |
| Enerhiya sa nabahin nga hugna | √ | ||
| Pagsukod sa gidaghanon sa kuryente | Sa, ako | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| LCD display | Segmented nga LCD display | √ | √ |
| Mga importanteng programa | Ang komunikasyon, ratio sa pagbag-o ug uban pang mga parameter mahimong ma-program sa yawe | √ | |
| Pulso nga output | Aktibong output sa pulso | √ | √ |
| Alarma sa LED | Mga instruksyon sa operasyon | √ | |
| Komunikasyon | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Parametro sa Produkto
| Mga butang | Mga Parameter sa Pagpasundayag | ||
| Pagsukod | Grid | Usa ka hugna | |
| Boltahe | Gi-rate nga boltahe | 230V | |
| Sobra nga karga | 1.2 ka beses nga rating (padayon) 2 ka pilo sa rating sulod sa 1 segundo | ||
| Konsumo sa kuryente |
| ||
| Klase sa katukma | Sayop ± 0.5% | ||
| Karon | Gisulod nga kuryente | 80A, 120A, 200A, 300A | |
| Sobra nga karga | 1.2 ka beses nga rating (padayon) 2 ka pilo sa rating sulod sa 1 segundo | ||
| Konsumo sa kuryente |
| ||
| Klase sa katukma | Sayop ± 0.5% | ||
| Kasubsob sa grid | 45~65Hz | ||
| Rate sa tubag | ≤100ms (boltahe, kuryente, kuryente) ≤1s (enerhiya sa kuryente) | ||
| Komunikasyon | Interface ug protocol sa komunikasyon | RS485 interface ug Modbus-RTU protocol | |
| Sakup sa adres sa komunikasyon | Modbus-RTU:1~247 | ||
| Baud rate | Suportahi ang 1200bps ~ 38400bps | ||
| Kalikopan | Temperatura sa operasyon | -40℃~70℃ | |
| Temperatura sa pagtipig | -40℃~70℃ | ||
| Relatibong kaumog | ≤95℅ (walay kondensasyon) | ||
| Gihabogon | ≤3000m | ||
Dimensyon (yunit:mm)

Mga kable

Dayagram

Pag-instalar

Aplikasyon











