Multi-circuit IoT Smart Power Meter ADW210
Pag-download
Heneral
Ang ADW210 series rail type multi-loop power meter kasagarang gigamit sa pagsukod sa tibuok electric parameters sa daghang three-phase circuits, Hangtod sa upat ka three-phase loop current inputs ang mahimong konektado sa samang higayon. Mahimo niini nga masukod ang boltahe ug current, power, power factor, phase angle, unbalance, harmonic ug uban pang mga parameter.
Deskripsyon sa Modelo

LCD Display

Bahin





Parametro sa Produkto
Pagganap sa kuryente
| Boltahe | Boltahe sa pagsulod | AC 3X220/380V |
| Konsumo sa kuryente | ≤0.5VA | |
| Karon | Gisulod nga kuryente | AC 5A, 100A, 400A, 600A (panggawas nga transformer sa pag-abli) |
| Konsumo sa kuryente | ≤0.5VA | |
| Gi-rate nga frequency | 45~65Hz | |
| Suplay sa kuryente nga auxiliary | AC/DC 85~265V | |
| Katukma sa pagsukod | Klase 1 | |
| Pulso nga output | Output mode: optocoupler pulse nga adunay bukas nga kolektor | |
| Komunikasyon | Interface ug protokol | RS485, Modbus-RTU |
| Baud rate | 1200~38400bps | |
| Temperatura | Pagtrabaho | -20℃~60℃ |
| Pagtipig | -40℃~70℃ | |
| Relatibong kaumog | ≤95% walay kondensasyon | |
| Gihabogon | ≤2500m | |
Dimensyon (yunit:mm)

Dimensyon sa Metro


Dimensyon sa Transformer
Mga kable
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa PIN/Terminal sa serye sa ADW210


Dayagram




Pag-instalar

Aplikasyon










